Paref Bilan Semestriel Du Contrat De Liquidité S2 2024

March 25, 2025 08:00 AM AEDT | By ActusNews
 Paref Bilan Semestriel Du Contrat De Liquidité S2 2024
Image source: ActusNews

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

A compter du 1er avril 2021 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la société PAREF a activé le contrat de liquidité confié à Invest Securities portant sur ses actions ordinaires conforme aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur.

Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date au 31 décembre 2024 :

  • 1 260 titres
  • 32 638,14 €

Au cours du 2eme semestre 2024, il a été négocié par le contrat de liquidité :

31 décembre 2024 Achats Ventes
Nombre de titres 2 360 2 575
Nombre de transactions 261 262
Montant en capitaux 95 724,80 €  105 272,60 €

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaine de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 31 décembre 2024, le Groupe PAREF gère plus de 3,0 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

PAREF
Samira Kadhi
+33 (0) 7 60 00 59 52
[email protected]
Shan
Alexandre Daudin / Aliénor Kuentz
+33(6) 34 92 46 15 / +33(6) 28 81 30 83
[email protected]

ANNEXE

  Achats   Ventes  
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)  
Total 2 360 95 724,80   2 575 105 272,60  
01/07/2024   0,00   23 993,40  
02/07/2024 1 43,20     0,00  
02/07/2024   0,00   74 3265,60  
03/07/2024 1 44,60     0,00  
03/07/2024   0,00   1 44,60  
04/07/2024 1 44,60     0,00  
04/07/2024   0,00   1 44,60  
05/07/2024 140 6085,80     0,00  
05/07/2024   0,00   51 2234,40  
08/07/2024 45 1924,60     0,00  
08/07/2024   0,00   1 43,40  
09/07/2024 18 760,00     0,00  
09/07/2024   0,00   1 42,60  
10/07/2024 1 42,20     0,00  
10/07/2024   0,00   2 84,60  
11/07/2024 1 42,20     0,00  
12/07/2024 1 42,10     0,00  
12/07/2024   0,00   1 42,10  
15/07/2024 1 42,10     0,00  
15/07/2024   0,00   1 42,10  
16/07/2024 1 42,10     0,00  
16/07/2024   0,00   1 42,10  
17/07/2024 1 42,10     0,00  
17/07/2024   0,00   1 42,10  
18/07/2024 1 42,00     0,00  
18/07/2024   0,00   1 42,00  
19/07/2024 1 42,00     0,00  
19/07/2024   0,00   1 42,00  
22/07/2024 41 1689,90     0,00  
22/07/2024   0,00   1 41,90  
23/07/2024 1 41,20     0,00  
23/07/2024   0,00   1 41,20  
24/07/2024 6 243,40     0,00  
24/07/2024   0,00   1 40,90  
25/07/2024 1 41,00     0,00  
25/07/2024   0,00   1 41,00  
26/07/2024 1 41,00     0,00  
26/07/2024   0,00   61 2507,10  
29/07/2024 1 41,10     0,00  
29/07/2024   0,00   1 41,10  
30/07/2024 1 41,10     0,00  
30/07/2024   0,00   1 41,10  
31/07/2024 1 41,10     0,00  
31/07/2024   0,00   76 3161,10  
01/08/2024   0,00     0,00  
01/08/2024 1 42,00     0,00  
             
             
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)  
01/08/2024   0,00   25 1059,60  
02/08/2024 11 470,70     0,00  
02/08/2024   0,00   45 1933,50  
05/08/2024 11 468,50     0,00  
05/08/2024   0,00   32 1377,20  
06/08/2024   0,00   51 2192,80  
07/08/2024 16 679,00     0,00  
07/08/2024   0,00   24 1046,00  
08/08/2024 6 259,60     0,00  
08/08/2024   0,00   8 348,80  
09/08/2024 1 43,60     0,00  
09/08/2024   0,00   21 915,60  
12/08/2024 1 43,70     0,00  
13/08/2024 1 43,70     0,00  
14/08/2024 6 261,70     0,00  
15/08/2024 6 259,20     0,00  
16/08/2024 26 1092,80     0,00  
19/08/2024 1 41,20     0,00  
19/08/2024   0,00   26 1091,20  
20/08/2024 51 2096,10     0,00  
20/08/2024   0,00   76 3192,00  
21/08/2024 10 422,20     0,00  
21/08/2024   0,00   1 42,40  
22/08/2024 17 717,40     0,00  
22/08/2024   0,00   1 42,20  
23/08/2024   0,00   26 1102,00  
26/08/2024 76 3177,40     0,00  
26/08/2024   0,00   1 42,50  
27/08/2024   0,00   26 1081,40  
28/08/2024 52 2122,20     0,00  
28/08/2024   0,00   1 41,60  
29/08/2024 1 40,60     0,00  
29/08/2024   0,00   1 40,60  
30/08/2024 84 3276,00     0,00  
30/08/2024   0,00   75 2970,00  
02/09/2024 7 277,20     0,00  
02/09/2024   0,00   24 960,00  
03/09/2024 1 39,90     0,00  
03/09/2024   0,00   2 80,00  
04/09/2024 1 40,10     0,00  
04/09/2024   0,00   1 40,10  
05/09/2024 26 1040,00     0,00  
05/09/2024   0,00   1 40,10  
06/09/2024 15 600,20     0,00  
06/09/2024   0,00   11 444,20  
09/09/2024 12 476,40     0,00  
09/09/2024   0,00   26 1040,00  
10/09/2024   0,00   1 40,00  
11/09/2024 1 40,10     0,00  
12/09/2024 1 40,00     0,00  
12/09/2024   0,00   1 40,00  
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)  
13/09/2024 1 40,30     0,00  
13/09/2024   0,00   16 646,30  
16/09/2024 26 1045,50     0,00  
16/09/2024   0,00   36 1464,50  
17/09/2024   0,00   6 242,00  
18/09/2024 1 40,30     0,00  
18/09/2024   0,00   36 1464,40  
19/09/2024 26 1061,00     0,00  
19/09/2024   0,00   1 41,00  
20/09/2024 26 1060,80     0,00  
23/09/2024 145 5684,00     0,00  
23/09/2024   0,00   80 3128,00  
24/09/2024 1 39,30     0,00  
24/09/2024   0,00   91 3595,30  
25/09/2024 11 427,70     0,00  
25/09/2024   0,00   61 2394,70  
26/09/2024 39 1504,80     0,00  
26/09/2024   0,00   46 1776,60  
27/09/2024   0,00   132 5204,00  
30/09/2024 25 990,00     0,00  
30/09/2024   0,00   179 7368,00  
01/10/2024   0,00   26 1112,80  
02/10/2024 26 1113,00     0,00  
03/10/2024 51 2152,50     0,00  
03/10/2024   0,00   1 42,50  
04/10/2024 1 41,80     0,00  
04/10/2024   0,00   26 1091,80  
07/10/2024 26 1092,20     0,00  
07/10/2024   0,00   1 42,20  
08/10/2024 1 42,00     0,00  
08/10/2024   0,00   26 1102,00  
09/10/2024 28 1172,40     0,00  
09/10/2024   0,00   8 337,80  
10/10/2024 1 42,20     0,00  
10/10/2024   0,00   10 422,00  
11/10/2024 36 1508,00     0,00  
14/10/2024 6 249,00     0,00  
14/10/2024   0,00   26 1086,60  
15/10/2024 26 1081,90     0,00  
15/10/2024   0,00   26 1086,90  
16/10/2024 1 42,00     0,00  
16/10/2024   0,00   1 42,00  
17/10/2024 1 41,80     0,00  
17/10/2024   0,00   1 41,80  
18/10/2024   0,00   1 41,80  
21/10/2024   0,00   79 3377,20  
22/10/2024 1 43,20     0,00  
22/10/2024   0,00   28 1210,80  
23/10/2024   0,00   89 3938,80  
24/10/2024 101 4424,80     0,00  
24/10/2024   0,00   1 44,80  
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)  
25/10/2024 51 2162,40     0,00  
28/10/2024 51 2152,80     0,00  
28/10/2024   0,00   1 42,80  
29/10/2024 126 5121,00     0,00  
29/10/2024   0,00   75 3060,00  
30/10/2024 1 40,50     0,00  
30/10/2024   0,00   26 1060,50  
31/10/2024 51 2040,00     0,00  
31/10/2024   0,00   80 3208,00  
01/11/2024 1 40,00     0,00  
01/11/2024   0,00   1 40,00  
04/11/2024 1 40,00     0,00  
04/11/2024   0,00   1 40,00  
05/11/2024 26 1040,00     0,00  
05/11/2024   0,00   26 1053,00  
06/11/2024   0,00   23 928,80  
07/11/2024 26 1040,40     0,00  
07/11/2024   0,00   4 161,60  
08/11/2024 1 40,30     0,00  
08/11/2024   0,00   1 40,30  
11/11/2024 5 200,20     0,00  
11/11/2024   0,00   1 40,30  
12/11/2024 72 2890,30     0,00  
12/11/2024   0,00   51 2070,30  
13/11/2024   0,00   1 40,00  
14/11/2024   0,00   1 40,00  
15/11/2024   0,00   1 40,00  
18/11/2024 26 1040,00     0,00  
18/11/2024   0,00   1 40,00  
19/11/2024 1 40,00     0,00  
19/11/2024   0,00   1 40,00  
20/11/2024   0,00   13 524,80  
21/11/2024 1 40,40     0,00  
21/11/2024   0,00   14 565,60  
22/11/2024 1 40,40     0,00  
22/11/2024   0,00   1 40,40  
26/11/2024   0,00   11 448,80  
27/11/2024 5 202,40     0,00  
27/11/2024   0,00   3 122,40  
28/11/2024 22 888,80     0,00  
28/11/2024   0,00   1 40,40  
29/11/2024 1 40,30     0,00  
29/11/2024   0,00   8 320,30  
02/12/2024 26 1040,00     0,00  
02/12/2024   0,00   1 40,00  
03/12/2024 1 40,00     0,00  
03/12/2024   0,00   1 40,00  
04/12/2024 76 3007,30     0,00  
05/12/2024 65 2532,70     0,00  
05/12/2024   0,00   3 117,90  
06/12/2024 121 4632,80     0,00  
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)  
06/12/2024   0,00   81 3099,30  
09/12/2024 51 1948,00     0,00  
09/12/2024   0,00   76 2928,30  
10/12/2024 1 38,70     0,00  
10/12/2024   0,00   1 38,70  
11/12/2024 76 2898,70     0,00  
11/12/2024   0,00   26 998,70  
12/12/2024 1 38,00     0,00  
12/12/2024   0,00   1 38,00  
13/12/2024 51 1948,00     0,00  
13/12/2024   0,00   51 1963,60  
16/12/2024 26 988,30     0,00  
17/12/2024   0,00   16 610,00  
18/12/2024   0,00   26 993,20  
19/12/2024 26 988,00     0,00  
19/12/2024   0,00   11 422,00  
20/12/2024 26 988,00     0,00  
20/12/2024   0,00   11 422,00  
23/12/2024 1 38,00     0,00  
23/12/2024   0,00   1 38,00  
24/12/2024 1 38,40     0,00  
24/12/2024   0,00   2 76,80  
27/12/2024 26 988,30     0,00  
27/12/2024   0,00   25 959,90  
30/12/2024   0,00   26 998,00  
31/12/2024   0,00   26 1008,50  
             
             
             
             

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

A compter du 1er avril 2021 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la société PAREF a activé le contrat de liquidité confié à Invest Securities portant sur ses actions ordinaires conforme aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur.

Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date au 31 décembre 2024 :

  • 1 260 titres
  • 32 638,14 €

Au cours du 2eme semestre 2024, il a été négocié par le contrat de liquidité :

31 décembre 2024 Achats Ventes
Nombre de titres 2 360 2 575
Nombre de transactions 261 262
Montant en capitaux 95 724,80 €  105 272,60 €

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaine de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 31 décembre 2024, le Groupe PAREF gère plus de 3,0 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

PAREF
Samira Kadhi
+33 (0) 7 60 00 59 52
[email protected]
Shan
Alexandre Daudin / Aliénor Kuentz
+33(6) 34 92 46 15 / +33(6) 28 81 30 83
[email protected]

ANNEXE

  Achats   Ventes  
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)  
Total 2 360 95 724,80   2 575 105 272,60  
01/07/2024   0,00   23 993,40  
02/07/2024 1 43,20     0,00  
02/07/2024   0,00   74 3265,60  
03/07/2024 1 44,60     0,00  
03/07/2024   0,00   1 44,60  
04/07/2024 1 44,60     0,00  
04/07/2024   0,00   1 44,60  
05/07/2024 140 6085,80     0,00  
05/07/2024   0,00   51 2234,40  
08/07/2024 45 1924,60     0,00  
08/07/2024   0,00   1 43,40  
09/07/2024 18 760,00     0,00  
09/07/2024   0,00   1 42,60  
10/07/2024 1 42,20     0,00  
10/07/2024   0,00   2 84,60  
11/07/2024 1 42,20     0,00  
12/07/2024 1 42,10     0,00  
12/07/2024   0,00   1 42,10  
15/07/2024 1 42,10     0,00  
15/07/2024   0,00   1 42,10  
16/07/2024 1 42,10     0,00  
16/07/2024   0,00   1 42,10  
17/07/2024 1 42,10     0,00  
17/07/2024   0,00   1 42,10  
18/07/2024 1 42,00     0,00  
18/07/2024   0,00   1 42,00  
19/07/2024 1 42,00     0,00  
19/07/2024   0,00   1 42,00  
22/07/2024 41 1689,90     0,00  
22/07/2024   0,00   1 41,90  
23/07/2024 1 41,20     0,00  
23/07/2024   0,00   1 41,20  
24/07/2024 6 243,40     0,00  
24/07/2024   0,00   1 40,90  
25/07/2024 1 41,00     0,00  
25/07/2024   0,00   1 41,00  
26/07/2024 1 41,00     0,00  
26/07/2024   0,00   61 2507,10  
29/07/2024 1 41,10     0,00  
29/07/2024   0,00   1 41,10  
30/07/2024 1 41,10     0,00  
30/07/2024   0,00   1 41,10  
31/07/2024 1 41,10     0,00  
31/07/2024   0,00   76 3161,10  
01/08/2024   0,00     0,00  
01/08/2024 1 42,00     0,00  
             
             
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)  
01/08/2024   0,00   25 1059,60  
02/08/2024 11 470,70     0,00  
02/08/2024   0,00   45 1933,50  
05/08/2024 11 468,50     0,00  
05/08/2024   0,00   32 1377,20  
06/08/2024   0,00   51 2192,80  
07/08/2024 16 679,00     0,00  
07/08/2024   0,00   24 1046,00  
08/08/2024 6 259,60     0,00  
08/08/2024   0,00   8 348,80  
09/08/2024 1 43,60     0,00  
09/08/2024   0,00   21 915,60  
12/08/2024 1 43,70     0,00  
13/08/2024 1 43,70     0,00  
14/08/2024 6 261,70     0,00  
15/08/2024 6 259,20     0,00  
16/08/2024 26 1092,80     0,00  
19/08/2024 1 41,20     0,00  
19/08/2024   0,00   26 1091,20  
20/08/2024 51 2096,10     0,00  
20/08/2024   0,00   76 3192,00  
21/08/2024 10 422,20     0,00  
21/08/2024   0,00   1 42,40  
22/08/2024 17 717,40     0,00  
22/08/2024   0,00   1 42,20  
23/08/2024   0,00   26 1102,00  
26/08/2024 76 3177,40     0,00  
26/08/2024   0,00   1 42,50  
27/08/2024   0,00   26 1081,40  
28/08/2024 52 2122,20     0,00  
28/08/2024   0,00   1 41,60  
29/08/2024 1 40,60     0,00  
29/08/2024   0,00   1 40,60  
30/08/2024 84 3276,00     0,00  
30/08/2024   0,00   75 2970,00  
02/09/2024 7 277,20     0,00  
02/09/2024   0,00   24 960,00  
03/09/2024 1 39,90     0,00  
03/09/2024   0,00   2 80,00  
04/09/2024 1 40,10     0,00  
04/09/2024   0,00   1 40,10  
05/09/2024 26 1040,00     0,00  
05/09/2024   0,00   1 40,10  
06/09/2024 15 600,20     0,00  
06/09/2024   0,00   11 444,20  
09/09/2024 12 476,40     0,00  
09/09/2024   0,00   26 1040,00  
10/09/2024   0,00   1 40,00  
11/09/2024 1 40,10     0,00  
12/09/2024 1 40,00     0,00  
12/09/2024   0,00   1 40,00  
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)  
13/09/2024 1 40,30     0,00  
13/09/2024   0,00   16 646,30  
16/09/2024 26 1045,50     0,00  
16/09/2024   0,00   36 1464,50  
17/09/2024   0,00   6 242,00  
18/09/2024 1 40,30     0,00  
18/09/2024   0,00   36 1464,40  
19/09/2024 26 1061,00     0,00  
19/09/2024   0,00   1 41,00  
20/09/2024 26 1060,80     0,00  
23/09/2024 145 5684,00     0,00  
23/09/2024   0,00   80 3128,00  
24/09/2024 1 39,30     0,00  
24/09/2024   0,00   91 3595,30  
25/09/2024 11 427,70     0,00  
25/09/2024   0,00   61 2394,70  
26/09/2024 39 1504,80     0,00  
26/09/2024   0,00   46 1776,60  
27/09/2024   0,00   132 5204,00  
30/09/2024 25 990,00     0,00  
30/09/2024   0,00   179 7368,00  
01/10/2024   0,00   26 1112,80  
02/10/2024 26 1113,00     0,00  
03/10/2024 51 2152,50     0,00  
03/10/2024   0,00   1 42,50  
04/10/2024 1 41,80     0,00  
04/10/2024   0,00   26 1091,80  
07/10/2024 26 1092,20     0,00  
07/10/2024   0,00   1 42,20  
08/10/2024 1 42,00     0,00  
08/10/2024   0,00   26 1102,00  
09/10/2024 28 1172,40     0,00  
09/10/2024   0,00   8 337,80  
10/10/2024 1 42,20     0,00  
10/10/2024   0,00   10 422,00  
11/10/2024 36 1508,00     0,00  
14/10/2024 6 249,00     0,00  
14/10/2024   0,00   26 1086,60  
15/10/2024 26 1081,90     0,00  
15/10/2024   0,00   26 1086,90  
16/10/2024 1 42,00     0,00  
16/10/2024   0,00   1 42,00  
17/10/2024 1 41,80     0,00  
17/10/2024   0,00   1 41,80  
18/10/2024   0,00   1 41,80  
21/10/2024   0,00   79 3377,20  
22/10/2024 1 43,20     0,00  
22/10/2024   0,00   28 1210,80  
23/10/2024   0,00   89 3938,80  
24/10/2024 101 4424,80     0,00  
24/10/2024   0,00   1 44,80  
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)  
25/10/2024 51 2162,40     0,00  
28/10/2024 51 2152,80     0,00  
28/10/2024   0,00   1 42,80  
29/10/2024 126 5121,00     0,00  
29/10/2024   0,00   75 3060,00  
30/10/2024 1 40,50     0,00  
30/10/2024   0,00   26 1060,50  
31/10/2024 51 2040,00     0,00  
31/10/2024   0,00   80 3208,00  
01/11/2024 1 40,00     0,00  
01/11/2024   0,00   1 40,00  
04/11/2024 1 40,00     0,00  
04/11/2024   0,00   1 40,00  
05/11/2024 26 1040,00     0,00  
05/11/2024   0,00   26 1053,00  
06/11/2024   0,00   23 928,80  
07/11/2024 26 1040,40     0,00  
07/11/2024   0,00   4 161,60  
08/11/2024 1 40,30     0,00  
08/11/2024   0,00   1 40,30  
11/11/2024 5 200,20     0,00  
11/11/2024   0,00   1 40,30  
12/11/2024 72 2890,30     0,00  
12/11/2024   0,00   51 2070,30  
13/11/2024   0,00   1 40,00  
14/11/2024   0,00   1 40,00  
15/11/2024   0,00   1 40,00  
18/11/2024 26 1040,00     0,00  
18/11/2024   0,00   1 40,00  
19/11/2024 1 40,00     0,00  
19/11/2024   0,00   1 40,00  
20/11/2024   0,00   13 524,80  
21/11/2024 1 40,40     0,00  
21/11/2024   0,00   14 565,60  
22/11/2024 1 40,40     0,00  
22/11/2024   0,00   1 40,40  
26/11/2024   0,00   11 448,80  
27/11/2024 5 202,40     0,00  
27/11/2024   0,00   3 122,40  
28/11/2024 22 888,80     0,00  
28/11/2024   0,00   1 40,40  
29/11/2024 1 40,30     0,00  
29/11/2024   0,00   8 320,30  
02/12/2024 26 1040,00     0,00  
02/12/2024   0,00   1 40,00  
03/12/2024 1 40,00     0,00  
03/12/2024   0,00   1 40,00  
04/12/2024 76 3007,30     0,00  
05/12/2024 65 2532,70     0,00  
05/12/2024   0,00   3 117,90  
06/12/2024 121 4632,80     0,00  
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)  
06/12/2024   0,00   81 3099,30  
09/12/2024 51 1948,00     0,00  
09/12/2024   0,00   76 2928,30  
10/12/2024 1 38,70     0,00  
10/12/2024   0,00   1 38,70  
11/12/2024 76 2898,70     0,00  
11/12/2024   0,00   26 998,70  
12/12/2024 1 38,00     0,00  
12/12/2024   0,00   1 38,00  
13/12/2024 51 1948,00     0,00  
13/12/2024   0,00   51 1963,60  
16/12/2024 26 988,30     0,00  
17/12/2024   0,00   16 610,00  
18/12/2024   0,00   26 993,20  
19/12/2024 26 988,00     0,00  
19/12/2024   0,00   11 422,00  
20/12/2024 26 988,00     0,00  
20/12/2024   0,00   11 422,00  
23/12/2024 1 38,00     0,00  
23/12/2024   0,00   1 38,00  
24/12/2024 1 38,40     0,00  
24/12/2024   0,00   2 76,80  
27/12/2024 26 988,30     0,00  
27/12/2024   0,00   25 959,90  
30/12/2024   0,00   26 998,00  
31/12/2024   0,00   26 1008,50  
             
             
             
             


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nJqbZciZZm+dnWxxlJVpmpVol5hqw2mal2melmOblcydcHCVx2qXbZmXZnJhmm1n
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/90581-bilan-de-contrat-de-liquidite-s2-2024.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Disclaimer

The content, including but not limited to any articles, news, quotes, information, data, text, reports, ratings, opinions, images, photos, graphics, graphs, charts, animations and video (Content) is a service of Kalkine Media Pty Ltd (“Kalkine Media, we or us”), ACN 629 651 672 and is available for personal and non-commercial use only. The principal purpose of the Content is to educate and inform. The Content does not contain or imply any recommendation or opinion intended to influence your financial decisions and must not be relied upon by you as such. Some of the Content on this website may be sponsored/non-sponsored, as applicable, but is NOT a solicitation or recommendation to buy, sell or hold the stocks of the company(s) or engage in any investment activity under discussion. Kalkine Media is neither licensed nor qualified to provide investment advice through this platform. Users should make their own enquiries about any investments and Kalkine Media strongly suggests the users to seek advice from a financial adviser, stockbroker or other professional (including taxation and legal advice), as necessary.
The content published on Kalkine Media also includes feeds sourced from third-party providers. Kalkine does not assert any ownership rights over the content provided by these third-party sources. The inclusion of such feeds on the Website is for informational purposes only. Kalkine does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of the content obtained from third-party feeds. Furthermore, Kalkine Media shall not be held liable for any errors, omissions, or inaccuracies in the content obtained from third-party feeds, nor for any damages or losses arising from the use of such content.
Kalkine Media hereby disclaims any and all the liabilities to any user for any direct, indirect, implied, punitive, special, incidental or other consequential damages arising from any use of the Content on this website, which is provided without warranties. The views expressed in the Content by the guests, if any, are their own and do not necessarily represent the views or opinions of Kalkine Media. Some of the images/music that may be used on this website are copyrighted to their respective owner(s). Kalkine Media does not claim ownership of any of the pictures displayed/music used on this website unless stated otherwise. The images/music that may be used on this website are taken from various sources on the internet, including paid subscriptions or are believed to be in public domain. We have made reasonable efforts to accredit the source wherever it was indicated as or found to be necessary.
This disclaimer is subject to change without notice. Users are advised to review this disclaimer periodically for any updates or modifications.


AU_advertise

Advertise your brand on Kalkine Media

Sponsored Articles


Investing Ideas

Previous Next
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.